時間 Time |
項目 Event |
輪數 Round |
賽制 Format |
秒數門檻 Cutoff |
時間限制 TimeLimit |
人數 #Top |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 ~ 09:20 | 報到 Registration | |||||
09:00 ~ 09:05 | 開幕式 Opening Ceremony | |||||
09:05 ~ 09:20 | 新手教學 Tutorial for new competitions | |||||
09:20 ~ 11:20 | 3x3x3 Cube | First round | Average of 5 | - | 10:00 | |
11:20 ~ 12:30 | 2x2x2 Cube | First round | Average of 5 | - | 10:00 | |
12:30 ~ 13:20 | 午休時間 Lunch | |||||
13:20 ~ 14:30 | 4x4x4 Cube | First round | Best of 2 / Average of 5 | 1:00 | 10:00 | |
14:30 ~ 15:30 | Skewb | First round | Best of 2 / Average of 5 | 0:25 | 10:00 | |
15:30 ~ 16:40 | 3x3x3 One-Handed | First round | Best of 2 / Average of 5 | 0:40 | 10:00 | |
16:40 ~ 17:40 | 3x3x3 Cube | Second round | Average of 5 | - | 10:00 | 80 |
17:40 ~ 17:50 | 2x2x2 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
17:50 ~ 18:10 | 4x4x4 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
18:10 ~ 18:20 | Skewb | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
18:20 ~ 18:30 | 3x3x3 One-Handed | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
18:30 ~ 18:40 | 3x3x3 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
18:40 ~ 19:00 | 頒獎 Awards |
◇ 賽程將根據報名情況與現場賽程進度而可能有所調整,請參賽者務必於比賽前日再次確認賽程是否有更新,並於比賽現場多加留意廣播和公告!
◇ 參賽者上場比賽次序為隨機叫號,可能不同項目叫號方式亦會有所不同,因此所有參賽者皆須於參加之該項目表定開始時間前30分鐘,抵達會場內可聽到廣播公告處等待,並做好立刻可以上台比賽的準備!