| 時間 Time |
項目 Event |
輪數 Round |
賽制 Format |
秒數門檻 Cutoff |
時間限制 TimeLimit |
人數 #Top |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 ~ 09:30 | 報到 Registration | |||||
| 09:00 ~ 09:15 | 開幕式 Opening Ceremony | |||||
| 09:15 ~ 09:30 | 新手教學 Tutorial for new competitors | |||||
| 09:30 ~ 11:00 | 3x3x3 Cube | First round | Average of 5 | - | 10:00 | |
| 11:00 ~ 12:00 | 2x2x2 Cube | First round | Average of 5 | - | 10:00 | |
| 12:00 ~ 12:20 | 非官方獎項頒獎 Unofficial Awards | |||||
| 12:00 ~ 13:00 | 午休時間 Lunch | |||||
| 13:00 ~ 13:40 | Skewb | First round | Average of 5 | - | 10:00 | |
| 13:40 ~ 15:10 | 4x4x4 Cube | First round | Best of 2 / Average of 5 | 0:55 | 10:00 | |
| 15:10 ~ 16:00 | Pyraminx | First round | Average of 5 | - | 10:00 | |
| 16:00 ~ 17:30 | 5x5x5 Cube | First round | Best of 2 / Average of 5 | 1:30 | 10:00 | |
| 17:30 ~ 18:20 | 6x6x6 Cube | First round | Best of 1 / Mean of 3 | 2:30 | 10:00 | |
| 18:20 ~ 19:10 | 3x3x3 One-Handed | First round | Best of 2 / Average of 5 | 0:25 | 10:00 | |
| 時間 Time |
項目 Event |
輪數 Round |
賽制 Format |
秒數門檻 Cutoff |
時間限制 TimeLimit |
人數 #Top |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 ~ 09:30 | 7x7x7 Cube | First round | Best of 1 / Mean of 3 | 3:30 | 10:00 | |
| 09:30 ~ 10:30 | Megaminx | First round | Best of 2 / Average of 5 | 1:30 | 10:00 | |
| 10:30 ~ 11:30 | 3x3x3 Cube | Second round | Average of 5 | - | 10:00 | 130 |
| 11:30 ~ 12:00 | 2x2x2 Cube | Second round | Average of 5 | - | 10:00 | 80 |
| 12:00 ~ 13:00 | 午休時間 Lunch | |||||
| 13:00 ~ 13:30 | Skewb | Second round | Average of 5 | - | 10:00 | 80 |
| 13:30 ~ 14:00 | Pyraminx | Second round | Average of 5 | - | 10:00 | 80 |
| 14:00 ~ 14:15 | 4x4x4 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
| 14:15 ~ 14:30 | 5x5x5 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
| 14:30 ~ 14:40 | 3x3x3 One-Handed | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
| 14:40 ~ 14:55 | 6x6x6 Cube | Final | Mean of 3 | - | 10:00 | 12 |
| 14:55 ~ 15:15 | 7x7x7 Cube | Final | Mean of 3 | - | 10:00 | 12 |
| 15:15 ~ 15:30 | Megaminx | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
| 15:30 ~ 15:40 | 2x2x2 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
| 15:40 ~ 15:50 | Skewb | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
| 15:50 ~ 16:00 | Pyraminx | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
| 16:00 ~ 17:00 | 3x3x3 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
| 17:00 ~ 17:30 | 頒獎 Awards | |||||
◇ 賽程將根據報名人數或活動現場設置而有所調整,請參賽者務必於比賽前再次確認賽程是否有更新,並於比賽現場留意現場的廣播公告!
◇ 參賽者上場比賽次序為隨機叫號,可能不同項目叫號方式亦會有所不同,因此所有參賽者皆須於參加之該項目表定開始時間前,抵達會場內可聽到廣播公告處等待,並做好立刻前往檢錄區報到的準備!