時間 Time |
項目 Event |
輪數 Round |
賽制 Format |
秒數門檻 Cutoff |
時間限制 TimeLimit |
人數 #Top |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 ~ 09:00 | 報到 Registration | |||||
09:00 ~ 09:20 | 新手教學 Tutarial for new competitiors | |||||
09:20 ~ 10:40 | 3x3x3 Cube | First round | Average of 5 | - | 10:00 | |
10:40 ~ 11:50 | 4x4x4 Cube | First round | Average of 5 | 0:55 | 10:00 | |
11:50 ~ 13:00 | 午休時間 Lunch | |||||
13:00 ~ 14:10 | 5x5x5 Cube | First round | Average of 5 | 1:30 | 10:00 | |
14:10 ~ 14:50 | Pyraminx | First round | Average of 5 | - | 10:00 | |
14:50 ~ 15:40 | 6x6x6 Cube | First round | Mean of 3 | 2:30 | 10:00 | |
15:40 ~ 16:20 | Skewb | First round | Average of 5 | - | 10:00 | |
16:20 ~ 17:10 | 7x7x7 Cube | First round | Mean of 3 | 3:30 | 10:00 | |
17:10 ~ 17:55 | 3x3x3 One-Handed | First round | Average of 5 | 0:25 | 10:00 | |
17:55 ~ 18:30 | Square-1 | First round | Average of 5 | 0:25 | 10:00 |
時間 Time |
項目 Event |
輪數 Round |
賽制 Format |
秒數門檻 Cutoff |
時間限制 TimeLimit |
人數 #Top |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 ~ 09:40 | Megaminx | First round | Average of 5 | 1:30 | 10:00 | |
09:40 ~ 10:10 | 3x3x3 Cube | Second round | Average of 5 | - | 10:00 | 75% |
10:10 ~ 10:40 | Pyraminx | Second round | Average of 5 | - | 10:00 | 40 |
10:40 ~ 11:10 | Skewb | Second round | Average of 5 | - | 10:00 | 40 |
11:10 ~ 11:50 | 4x4x4 Cube | Second round | Average of 5 | - | 10:00 | 40 |
11:50 ~ 13:00 | 午休時間 Lunch | |||||
13:00 ~ 13:30 | 3x3x3 One-Handed | Second round | Average of 5 | - | 10:00 | 30 |
13:30 ~ 14:10 | 5x5x5 Cube | Second round | Average of 5 | - | 10:00 | 30 |
14:10 ~ 14:30 | 6x6x6 Cube | Final | Mean of 3 | - | 10:00 | 12 |
14:30 ~ 14:50 | Pyraminx | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
14:50 ~ 15:10 | 7x7x7 Cube | Final | Mean of 3 | - | 10:00 | 12 |
15:10 ~ 15:30 | Megaminx | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
15:30 ~ 15:50 | 4x4x4 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
15:50 ~ 16:10 | Skewb | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
16:10 ~ 16:30 | 5x5x5 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
16:30 ~ 16:50 | Square-1 | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
16:50 ~ 17:10 | 3x3x3 One-Handed | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
17:10 ~ 18:10 | 3x3x3 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
18:10 ~ 18:30 | 頒獎 Awards |
◇ 賽程將根據報名人數或活動現場設置而有所調整,請參賽者務必於比賽前再次確認賽程是否有更新,並於比賽現場留意現場的廣播公告!
◇ 參賽者上場比賽次序為隨機叫號,可能不同項目叫號方式亦會有所不同,因此所有參賽者皆須於參加之該項目表定開始時間前,抵達會場內可聽到廣播公告處等待,並做好立刻前往檢錄區報到的準備!