| 時間 Time |
項目 Event |
輪數 Round |
賽制 Format |
秒數門檻 Cutoff |
時間限制 TimeLimit |
人數 #Top |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 ~ 10:20 | 報到 Registration | |||||
| 10:20 ~ 10:40 | 開幕式 Opening Ceremony | |||||
| 10:40 ~ 10:55 | 新手教學 Tutorial for new competitors | |||||
| 10:55 ~ 12:20 | 3x3x3 Cube | First round | Average of 5 | - | 10:00 | |
| 12:20 ~ 13:00 | 午休時段 Lunch & 非官方獎項頒獎 Unofficial Awards | |||||
| 13:00 ~ 13:50 | 7x7x7 Cube | First round | Best of 1 / Mean of 3 | 3:30 | 10:00 | |
| 13:50 ~ 14:40 | Pyraminx | First round | Average of 5 | - | 10:00 | |
| 14:40 ~ 15:30 | 2x2x2 Cube | First round | Average of 5 | - | 10:00 | |
| 15:30 ~ 16:15 | Clock | First round | Best of 2 / Average of 5 | 0:15 | 10:00 | |
| 16:15 ~ 16:55 | Skewb | First round | Average of 5 | - | 10:00 | |
| 16:55 ~ 17:40 | 3x3x3 One-Handed | First round | Best of 2 / Average of 5 | 0:25 | 10:00 | |
| 17:40 ~ 19:10 | 5x5x5 Cube | First round | Best of 2 / Average of 5 | 1:27 | 10:00 | |
| 19:10 ~ 19:50 | Square-1 | First round | Best of 2 / Average of 5 | 0:25 | 10:00 | |
| 時間 Time |
項目 Event |
輪數 Round |
賽制 Format |
秒數門檻 Cutoff |
時間限制 TimeLimit |
人數 #Top |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 ~ 10:50 | 6x6x6 Cube | First round | Best of 1 / Mean of 3 | 2:30 | 10:00 | |
| 10:50 ~ 12:00 | 4x4x4 Cube | First round | Best of 2 / Average of 5 | 0:50 | 10:00 | |
| 12:00 ~ 12:50 | 午休時間 Lunch | |||||
| 12:50 ~ 13:40 | Megaminx | First round | Best of 2 / Average of 5 | 1:20 | 10:00 | |
| 13:40 ~ 14:10 | 3x3x3 Cube | Second round | Average of 5 | - | 10:00 | 120 |
| 14:10 ~ 14:40 | 2x2x2 Cube | Second round | Average of 5 | - | 10:00 | 100 |
| 14:40 ~ 15:10 | Skewb | Second round | Average of 5 | - | 10:00 | 80 |
| 15:10 ~ 15:30 | 7x7x7 Cube | Final | Mean of 3 | - | 10:00 | 12 |
| 15:30 ~ 15:40 | Pyraminx | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
| 15:40 ~ 15:50 | Clock | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
| 15:50 ~ 16:00 | 3x3x3 One-Handed | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
| 16:00 ~ 16:20 | Square-1 | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
| 16:20 ~ 16:40 | 6x6x6 Cube | Final | Mean of 3 | - | 10:00 | 12 |
| 16:40 ~ 17:00 | Megaminx | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
| 17:00 ~ 17:10 | Skewb | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
| 17:10 ~ 17:30 | 5x5x5 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
| 17:30 ~ 17:40 | 2x2x2 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
| 17:40 ~ 18:00 | 4x4x4 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
| 18:00 ~ 19:00 | 3x3x3 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
| 19:00 ~ 19:30 | 頒獎 Awards | |||||
賽程更新於 2025/05/31 17:30
◇ 賽程將根據報名人數或活動現場設置而有所調整,請參賽者務必於比賽前再次確認賽程是否有更新,並於比賽現場留意現場的廣播公告!
◇ 參賽者上場比賽次序為隨機叫號,可能不同項目叫號方式亦會有所不同,因此所有參賽者皆須於參加之該項目表定開始時間前,抵達會場內可聽到廣播公告處等待,並做好立刻前往檢錄區報到的準備!