| 時間 Time |
項目 Event |
輪數 Round |
賽制 Format |
秒數門檻 Cutoff |
時間限制 TimeLimit |
人數 #Top |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 ~ 09:00 | 報到 Registration | |||||
| 09:00 ~ 10:00 | Clock | First Round | Best of 2 / Average of 5 | 0:12 | 5:00 | 24 |
| 10:00 ~ 10:10 | 3x3x3 Mulit-Blind : 初賽 First Round - 方塊繳交 Cube Submission | |||||
| 10:10 ~ 11:10 | 3x3x3 Blindfolded | First Round | Best of 5 | - | 總計15分鐘 | 24 |
| 11:10 ~ 12:20 | 午休時間 Lunch | |||||
| 12:20 ~ 13:20 | 3x3x3 Mulit-Blind | First Round | Best of 1 | - | 依照WCA規定 | 10 |
| 13:40 ~ 15:00 | 5x5x5 Blindfolded | First Round | Best of 3 | - | 總計60分鐘 | 8 |
| 15:00 ~ 16:00 | 4x4x4 Blindfolded | First Round | Best of 3 | - | 總計40分鐘 | 8 |
| 16:00 ~ 16:40 | Clock | Second Round | Average of 5 | - | 5:00 | 12 |
| 16:40 ~ 17:20 | 3x3x3 Blindfolded | Second Round | Best of 5 | - | 總計15分鐘 | 12 |
| 時間 Time |
項目 Event |
輪數 Round |
賽制 Format |
秒數門檻 Cutoff |
時間限制 TimeLimit |
人數 #Top |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 ~ 09:00 | 報到 Registration | |||||
| 09:00 ~ 09:40 | 5x5x5 Blindfolded | Final | Best of 3 | - | 總計40分鐘 | - |
| 09:45 ~ 09:55 | 3x3x3 Mulit-Blind : 決賽 Final - 方塊繳交 Cube Submission | |||||
| 10:00 ~ 10:30 | 4x4x4 Blindfolded | Final | Best of 3 | - | 總計30分鐘 | - |
| 10:30 ~ 11:00 | Clock | Final | Average of 5 | - | 5:00 | - |
| 11:00 ~ 11:20 | 3x3x3 Blindfolded | Final | Best of 5 | - | 總計15分鐘 | - |
| 11:20 ~ 12:20 | 午休時間 Lunch | |||||
| 12:20 ~ 13:20 | 3x3x3 Mulit-Blind - Attempt #1 第一次 | Final | Best of 1 | - | 依照WCA規定 | - |
| 13:45 ~ 14:45 | 3x3x3 Fewest Moves - Attempt #1 第一次 | Final | Mean of 3 | - | 1小時(1hr) | - |
| 15:10 ~ 16:10 | 3x3x3 Fewest Moves - Attempt #2 第二次 | Final | Mean of 3 | - | 1小時(1hr) | - |
| 16:30 ~ 17:30 | 3x3x3 Fewest Moves - Attempt #3 第三次 | Final | Mean of 3 | - | 1小時(1hr) | - |
| 17:50 ~ 18:10 | 頒獎 Awards | |||||
☆ 活動賽程可能會視現場進度與情況進行調整。請參賽者於靠近比賽日時要再次確認活動賽程是否有更新哦!
☆ 參賽者的報名順序與編號,並不代表參賽者的上場比賽順序。請參賽者於比賽現場多加留意現場的叫號公告與廣播。
☆ 參賽者必須要在有參加的項目時間開始前半小時以上抵達比賽現場,並隨時做好準備上場的準備。若過號逾時將未到則有可能會失去該項目的參賽資格。