| 時間 Time |
項目 Event |
輪數 Round |
賽制 Format |
秒數門檻 Cutoff |
時間限制 TimeLimit |
人數 #Top |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 ~ 09:00 | 報到 Registration | |||||
| 08:40 ~ 08:50 | 開幕式 Opening Ceremony | |||||
| 08:50 ~ 10:10 | 7x7x7 Cube | Final | Best of 1 / Mean of 3 | 4:20 | 10:00 | |
| 10:10 ~ 11:30 | 3x3x3 One-Handed | First round | Best of 2 / Average of 5 | 0:35 | 10:00 | |
| 11:30 ~ 12:20 | Skewb | First round | Average of 5 | - | 10:00 | |
| 12:20 ~ 13:10 | 午休時間 Lunch | |||||
| 13:10 ~ 15:10 | 5x5x5 Cube | Final | Best of 2 / Average of 5 | 2:00 | 10:00 | |
| 15:10 ~ 16:20 | 2x2x2 Cube | First round | Average of 5 | - | 10:00 | |
| 16:20 ~ 18:00 | 4x4x4 Cube | First round | Best of 2 / Average of 5 | 1:10 | 10:00 | |
| 18:00 ~ 18:15 | 3x3x3 One-Handed | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
| 18:15 ~ 18:30 | Skewb | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
| 18:30 ~ 18:45 | 2x2x2 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
| 18:45 ~ 19:00 | 4x4x4 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
| 19:00 ~ 19:20 | 頒獎 Awards | |||||
| 19:20 ~ 20:20 | 城市盃 City Cup | |||||
2026/10/24 17:00 因週六颱風停止上班上課更新賽程
★ 如果賽程因為延遲以至於時間不足,趣味競賽可能將無法舉辦!
☆ 活動賽程可能會視報名狀態與現場進度進行調整。請參賽者於比賽日前務必要再次確認活動賽程是否有更新!
☆ 參賽者的報名順序與編號,並不代表參賽者的上場比賽順序。請參賽者於比賽現場多加留意現場的叫號公告與廣播。
☆ 參賽者必須要在有參加的項目表定時間開始前30分鐘以上抵達比賽現場,並隨時做好準備上場的準備。若叫號過號未到者,將會失去該項目的參賽資格,參賽者不得異議。