| 比賽項目 | 報名費 (基本費$220)  | 
			比賽型式 Type  | 
			Round 1 Cutoff  | 
			Round 2 晉級人數  | 
			Round 3 晉級人數  | 
		
	
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | +0 | Avg of 5 | - | 60% | 10 | 
| 4x4x4 Cube | +$30 | Avg of 5 | 1:05 | 10 | |
| 5x5x5 Cube | +$50 | Avg of 5 | 2:10 | 10 | |
| 3x3 one-handed | +$30 | Avg of 5 | 0:40 | 10 | |
| Square-1 | +$30 | Avg of 5 | 0:55 | 6 | |
| Megaminx | +$50 | Avg of 5 | 2:30 | 6 | 
比賽型式說明:
					 Avg of 5:完成5次還原,並且去除最快與最慢後,剩餘的三次成績平均作為排名。
					
#1:晉級人數將依據WCA競賽規則,每一輪必須至少淘汰掉25%的參賽者進入下一輪。
#2:門檻與晉級人數可能會依照報名人數而有所變動,若有變動將會另行公告。