比賽項目 | 報名費 (一般參賽者) |
報名費 (新人參賽者) |
比賽型式 Type |
Round 1 Cutoff |
Round 2 晉級人數 |
Round 3 晉級人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
基本費 02/01-02/09 | $270 | $40 | ||||
基本費 02/10-02/18 | $350 | $80 | ||||
3x3x3 Cube | +0 | Avg of 5 | - | 75% | 12 | |
4x4x4 Cube | +$40 | Avg of 5 | 1:40 | 10 | ||
5x5x5 Cube | +$50 | Avg of 5 | 2:30 | 10 | ||
2x2x2 Cube | +$20 | Avg of 5 | 0:30 | 75% | 10 | |
3x3 blindfolded | +$30 | Best of 3 | 10:00 | |||
3x3 fewest moves | +$50 | Best of 1 | - | |||
3x3 with feet | +$30 | Mean of 3 | 10:00 | |||
Square-1 | +$30 | Avg of 5 | 1:20 | 8 | ||
Rubik's Clock | +$20 | Avg of 5 | 0:40 | 8 | ||
Skewb | +$20 | Avg of 5 | 0:40 | 50% | 8 | |
6x6x6 Cube | +$70 | Mean of 3 | 4:30 | 8 | ||
7x7x7 Cube | +$80 | Mean of 3 | 6:30 | 8 | ||
3x3 multi blind | +$30 | Best of 1 | - |
比賽型式說明:
Avg of 5:完成5次還原,並且去除最快與最慢後,剩餘的三次成績平均作為排名。
Mean of 3:完成3次還原,以這三次成績平均作為排名。(若有1次DNF則平均則為DNF)
Best of 1:完成1次還原,採取其中最快的單次成績作為排名。
Best of 3:完成3次還原,採取其中最快的單次成績作為排名。
#1:晉級人數將依據WCA競賽規則,每一輪必須至少淘汰掉25%的參賽者進入下一輪。
#2:門檻與晉級人數可能會依照報名人數而有所變動,若有變動將會另行公告。