3x3x3 Cube - 初賽 (First Round)


名次 姓名 平均 最佳
1 黃品越 (Ping-Yueh Huang) 7.49 6.58
2 鄭和平 (He-Ping Zheng) 7.78 6.21
3 吳亦凡 (Yi-Fan Wu) 8.12 6.54
4 余睿 (Rui Yu) 8.27 7.52
5 楊謙君 (Cian-Jyun Yang) 8.39 7.36
6 康皓鈞 (Hao-Jyun Kang) 8.40 7.62
7 王臣擇 (Chen-Ze Wang) 8.92 7.70
8 鍾肇哲 (Chao-Che Chung) 8.96 8.27
9 駱書翊 (Shu-Yii Luo) 9.16 8.33
10 梁睿紘 (Ruei-Hong Liang) 9.29 8.52
11 蔡岳霖 (Yueh-Lin Tsai) 9.46 6.80
12 謝定桓 (Ting-Huan Hsieh) 9.61 7.39
13 楊智全 (Chih-Chuan Yang) 9.73 8.32
14 謝傑宇 (Jie-Yu Xie) 9.92 7.19
15 蔡承佑 (Cheng-Yu Tsai) 10.11 9.03
16 吳冠廷 (Guan-Ting Wu) 10.17 7.99
17 吳享諭 (Xiang-Yu Wu) 10.18 8.64
18 彭資凱 (Zi-Kai Peng) 10.37 9.16
19 劉睿紘 (Jui-Hung Liu) 10.45 10.07
20 李悟 (Wu Li) 10.56 9.19
21 王畯家 (Chun-Chia Wang) 10.63 8.98
22 侯宥圻 (Yu-Chi Hou) 10.66 9.20
23 李昱穎 (Yu-Ying Li) 10.75 9.63
24 侯睿晟 (Rui-Cheng Hou) 10.93 9.45
25 楊詠晴 (Yung-Ching Yang) 11.00 8.20
26 邱柏堯 (Bo-Yao Qiu) 11.29 8.28
27 曾靖軒 (Ching-Hsuan Tseng) 11.48 10.29
28 陳奕均 (Yi-Chun Chen) 11.53 8.74
29 蔡勝帆 (Sheng-Fan Tsai) 11.55 10.22
30 黃于倫 (Yu-Lun Huang) 11.77 9.67
31 傅聖傑 (Sheng-Jie Fu) 11.83 10.19
32 游舜宇 (Shun-Yu Yu) 11.92 10.64
33 陳柏鈞 (Bo-Jun Chen) 12.14 11.56
34 姚柏均 (Bo-Jun Yao) 12.23 11.39
35 閻子甯 (Zi-Ning Yen) 12.27 10.24
36 陳弈安 (Luca Chen) 12.33 11.02
37 張舜欣 (Shun-Hsin Chang) 12.33 11.21
38 郭昱佑 (Yu-You Guo) 12.40 11.60
39 王聖文 (Sheng-Wen Wang) 12.42 10.96
40 莊闔謙 (He-Qian Zhuang) 12.43 10.00
41 吳峻霆 (Jyun-Ting Wu) 12.49 11.06
42 謝京城 (Ching-Cheng Hsieh) 12.57 11.61
43 李華庭 (Hua-Ting Lee) 12.59 9.35
44 葉昱志 (Yu-Jhih Yeh) 12.64 10.59
45 劉恩睿 (En-Rui Liu) 12.65 11.85
46 康洺豪 (Ming-Hao Kang) 12.72 10.82
47 林廷縣 (Ting-Xian Lin) 12.75 12.20
48 伍恩昕 (En-Xin Wu) 12.89 10.24
49 鄭景淵 (Ching-Yuan Cheng) 12.91 11.13
50 張旭安 (Hsu-An Chang) 13.02 10.87
51 丁翰睿 (Han-Rui Ting) 13.02 12.33
52 孔承彥 (Cheng-Yan Kung) 13.14 11.21
53 楊喬尹 (Ciao-Yin Yang) 13.39 9.78
54 張祐瑄 (Yu-Hsuan Chang) 13.55 11.75
55 邱宇辰 (Bennett Nozomi Chiou) 13.58 12.49
56 蕭伯鴻 (Bo-Hong Xiao) 13.62 12.07
57 翁慶淳 (Qing-Chun Weng) 13.78 12.37
58 熊星凱 (Hsing-Kai Hsiung) 13.79 11.26
59 許呈滐 (Chen-Jay Shu) 13.91 11.20
60 謝秉哲 (Bing-Zhe Xie) 13.92 12.21
61 陳泓滄 (Hung-Tsang Chen) 13.98 12.43
62 李清翔 (Ching-Hsiang Li) 14.00 13.75
63 吳沅桀 (Yuan-Jie Wu) 14.01 12.69
64 吳彥宸 (Yan-Chen Wu) 14.06 12.73
65 林俊凱 (Chun-Kai Lin) 14.06 13.67
66 顏愷廷 (Kai-Ting Yan) 14.38 13.17
67 凌晙軒 (Jyun-Syuan Ling) 14.57 13.44
68 洪煒鈞 (Wei-Chun Hung) 14.68 12.83
69 施澄勛 (Cheng-Syun Shih) 14.72 13.06
70 黃騰信 (Teng-Hsin Huang) 14.79 12.51
71 黃冠綸 (Guan-Lun Huang) 14.96 11.88
72 黃泰霖 (Tai-Lin Huang) 15.04 13.38
73 謝承諭 (Cheng-Yu Hsieh) 15.11 14.00
74 薛瑾澴 (Jin-Huan Xue) 15.13 12.47
75 高正龍 (Jheng-Long Gao) 15.20 13.40
76 江仲堯 (Chung-Yao Chiang) 15.27 12.92
77 張境祐 (Jing-You Zhang) 15.37 11.21
78 陳禹翔 (Yu-Xiang Chen) 15.40 14.32
79 吳仲諺 (Jhong-Yan Wu) 15.45 13.39
80 陳靖珈 (Jing-Jia Chen) 15.58 12.20
81 龔品愷 (Pin-Kai Gong) 15.65 13.27
82 唐葳 (Wei Tang) 15.65 14.00
83 劉淳庭 (Chun-Ting Liu) 15.67 13.85
84 林珈樂 (Chia-Leo Lin) 15.92 14.77
85 朱力威 (Li-Wei Chu) 15.97 13.17
86 陳儀菲 (Yi-Fei Chen) 15.97 14.55
87 An Sheng Yang 16.09 13.47
88 林子恆 (Tzu-Heng Lin) 16.39 14.17
89 洪啟倫 (Chi-Lun Hung) 16.50 12.93
90 盧梓涵 (Zih-Han Lu) 16.88 13.00
91 林子羽 (Zih-Yu Lin) 16.89 13.53
92 錢家程 (Chia-Cheng Chien) 17.10 14.00
93 王苡丞 (Yi-Cheng Wang) 17.11 16.23
94 蔡尚辰 (Shang-Chen Tsai) 17.40 15.85
95 李宇善 (Yu-Shan Lee) 17.52 9.16
96 林宗翰 (Tsung-Han Lin) 17.60 16.74
97 Rhodri Mativo 17.61 14.88
98 李承翰 (Cheng-Han Lee) 17.61 15.86
99 郭振宇 (Zhen-Yu Guo) 17.72 11.54
100 陳奕成 (I-Cheng Chen) 17.76 16.52
101 陳漢耘 (Han-Yun Chen) 18.21 14.76
102 林呈澤 (Cheng-Ze Lin) 18.57 15.51
103 黃聖茗 (Sheng-Ming Huang) 18.62 16.64
104 陳稟勳 (Ping-Hsun Chen) 18.81 17.13
105 陳柏均 (Po-Chun Chen) 18.92 14.55
106 張廷誠 (Ting-Cheng Chang) 19.26 15.27
107 許騫祐 (Chian-You Shiu) 19.39 16.75
108 李多恩 (Duo-En Li) 19.42 14.35
109 許博凱 (Po-Kai Hsu) 19.83 15.01
110 洪慶宇 (Ching-Yu Hung) 20.19 17.18
111 馬祺恩 (Chi-En Ma) 20.29 18.22
112 宋岑郗 (Cen-Xi Song) 20.40 17.18
113 蔡逢恩 (Feng-En Tsai) 20.52 18.87
114 周柏勳 (Bo-Hsun Jhou) 21.04 17.72
115 洪佳琦 (Jia-Qi Hong) 21.39 16.58
116 陳柏諺 (Bo-Yan Chen) 21.52 19.42
117 施東邑 (Tong-I Shih) 22.08 19.18
118 陳柏勳 (Bo-Xun Chen) 22.24 18.97
119 黃楀植 (Yu-Jr Huang) 22.36 16.55
120 徐浩程 (Hao-Cheng Hsu) 22.77 19.31
121 吳熙桓 (Si-Huan Wu) 22.91 18.27
122 林立祐 (Li-You Lin) 23.17 18.63
123 曾丞緯 (Cheng-Wei Tseng) 23.56 19.32
124 施凱軒 (Kai-Hsuan Shih) 23.74 19.29
125 張彧熙 (Yu-Hsi Chang) 23.90 20.62
126 謝忱熹 (Chen-Hsi Hsieh) 23.93 20.10
127 康恩祈 (En-Chi Kang) 24.42 22.61
128 鄭兆勛 (Chao-Hsun Cheng) 24.48 19.41
129 高裕翔 (Yu-Siang Gao) 25.01 24.21
130 魏佑全 (Yu-Chuan Wei) 25.37 19.23
131 翁瑋廷 (Wei-Ting Weng) 25.67 24.23
132 鄭雋羿 (Chun-Yi Cheng) 25.76 24.84
133 洪杰寺 (Jie-Sih Hong) 25.92 21.02
134 邱胤翔 (Yin-Hsiang Chiu) 26.12 23.71
135 楊佳恩 (Jia-En Yang) 26.19 21.63
136 吳政翰 (Zhen-Han Wu) 26.32 22.83
137 馮宇辰 (Yu-Chen Feng) 26.39 23.92
138 陳秉軒 (Bing-Xuan Chen) 26.63 22.90
139 王子為 (Zih-Wei Wang) 26.65 24.05
140 李惟言 (Wei-Yen Lee) 27.54 24.07
141 蘇以璽 (Heavenly EC Su) 27.69 25.55
142 伍恩奕 (En-Yi Wu) 27.96 25.62
143 林定均 (Ting-Chun Lin) 27.98 26.10
144 顏祿紜 (Lu-Yun Yen) 28.14 25.79
145 陳鏡守 (Ching-Shou Chen) 28.20 23.84
146 陳泰允 (Tai-Yun Chen) 28.29 24.52
147 余晨睿 (Chen-Rui Yu) 28.50 21.22
148 藍奕超 (Yi-Chao Lan) 28.51 27.75
149 王詠湛 (Yong-Zhan Wang) 28.58 27.22
150 謝奇軒 (Chi-Hsuan Hsieh) 28.61 25.84
151 何守任 (Shou-Jen Ho) 29.00 23.58
152 柯沛羽 (Pei-Yu Ko) 29.01 27.05
153 蔡睿鵬 (Ruei-Peng Tsai) 29.08 27.10
154 蔡念祐 (Nien-Yu Tsai) 29.54 24.72
155 蘇雍展 (Yong-Zhan Su) 29.76 23.77
156 蔡孟達 (Meng-Ta Tsai) 29.86 25.75
157 許凱傑 (Kai-Chieh Hsu) 29.98 20.77
158 張仔彥 (Zai-Yan Zhang) 30.22 27.50
159 林芷妤 (Zhi-Yu Lin) 30.32 25.39
160 陳宣齊 (Hsuan-Chi Chen) 30.62 25.71
161 林禹欣 (Yu-Hsin Lin) 30.68 27.07
162 鍾詔任 (Chao-Jen Chung) 30.78 24.99
163 李苡丞 (Yi-Cheng Lee) 31.30 28.59
164 李定宇 (Ding-Yu Lee) 31.55 28.87
165 陳睿謙 (Ruei-Chien Chen) 31.56 25.68
166 周煦洋 (Hui-Yeung Chau) 31.68 28.13
167 翁詠恩 (Yung-En Weng) 32.16 24.78
168 鄭合任 (He-Ren Cheng) 32.18 24.96
169 吳睿宸 (Jui-Chen Wu) 32.24 24.21
170 施哲宇 (Che-Yu Shih) 32.45 29.81
171 何岳洲 (Yueh-Chou Ho) 32.55 26.65
172 賴佑丞 (Yu-Cheng Lai) 32.81 27.20
173 鄭暉翰 (Hui-Han Cheng) 34.24 28.15
174 劉旭騰 (Hsu-Teng Liu) 34.27 29.59
175 林沛謙 (Pei-Chien Lin) 34.32 28.95
176 黃楷文 (Kai-Wen Huang) 34.33 33.52
177 白宸華 (Chen-Hua Bai) 34.59 31.73
178 張硯鈞 (Yen-Jiun Chang) 34.75 32.92
179 黃仲楷 (Chung-Kai Huang) 34.76 26.97
180 高宇翔 (Yu-Hsiang Kao) 34.77 27.77
181 王彥智 (Yan-Zhi Wang) 35.00 30.52
182 陳幼全 (Yu-Chuna Chen) 35.39 31.24
183 彭紹宸 (Shao-Chen Peng) 35.69 30.62
184 何宸宇 (Chen-Yu He) 36.02 29.22
185 曾丞禾 (Cheng-He Tseng) 36.50 29.88
186 王昱科 (Yu-Ko Wang) 36.84 34.73
187 高睿廷 (Rui-Ting Gao) 36.85 35.30
188 李權翰 (Quan-Han Lee) 36.91 33.74
189 李悅 (Yueh Li) 37.05 25.57
190 林威霆 (Wei-Ting Lin) 37.38 32.19
191 蘇子滕 (Tz-Teng Su) 37.51 28.09
192 胡傑荃 (Jie-Cyuan Hu) 37.68 28.96
193 宋宇恩 (Yu-En Sung) 38.26 30.49
194 吴洧全 (Glen Goh Wee Zhuan) 38.91 33.24
195 楊庠茵 (Siang-Yin Yang) 38.91 37.15
196 梁祐禕 (You-Yi Liang) 38.97 37.08
197 周昱昇 (Yu-Sheng Chou) 39.04 34.81
198 鍾和勳 (He-Syun Chung) 39.06 34.36
199 魏怡涓 (Yi-Juan Wei) 39.12 37.51
200 許永濬 (Yung-Chun Hsu) 39.19 32.81
201 錢甫光 (Fu-Guang Chien) 39.58 28.45
202 蔣侑錡 (Yu-Chi Chiang) 39.96 35.19
203 申恩燮 (En-Xie Shen) 39.98 35.95
204 李嘉祥 (Chia-Hsiang Li) 40.34 35.57
205 鄭淑君 (Shu-Chun Cheng) 40.36 33.83
206 黃翎雅 (Ling-Ya Huang) 40.86 30.60
207 蔡家丞 (Chia-Cheng Tsai) 41.03 36.52
208 鄭宇宸 (Yu-Chen Cheng) 41.13 35.27
209 盧冠宇 (Kuan-Yu Lu) 41.18 36.25
210 蔡宇夏 (Yu-Xia Tsai) 41.51 38.41
211 郭豐睿 (Feng-Jui Kuo) 41.71 31.09
212 孫宸榆 (Chen-Yu Sun) 42.03 38.15
213 許泰祐 (Tai-Yu Hsu) 43.02 34.87
214 何承祐 (Cheng-Yu He) 43.66 38.86
215 陳國譽 (Guo-Yu Chen) 44.25 26.66
216 蔡睿鋕 (Ruei-Chih Tsai) 44.44 35.47
217 魏辰羽 (Chen-Yu Wei) 44.56 36.37
218 吳唯名 (Wei-Ming Wu) 44.80 39.95
219 黃立言 (Li-Yen Huang) 45.19 40.50
220 王禹錫 (Yu-Xi Wang) 45.21 33.79
221 黃禹翔 (Yu-Siang Huang) 45.34 38.77
222 吳唯裕 (Wei-Yu Wu) 45.63 35.57
223 姚蘭城 (Lan-Cheng Yao) 46.62 44.80
224 鄭哲宇 (Che-Yu Cheng) 46.86 40.25
225 吳唯丞 (Wei-Cheng Wu) 47.28 39.45
226 詹傳德 (Chuan-Te Chan) 48.19 26.95
227 蘇柏元 (Bo-Yuan Su) 48.30 46.31
228 羅苡宸 (Yi-Chen Lo) 48.79 45.14
229 張德智 (Te-Chih Chang) 48.89 43.29
230 呂至涵 (Zhi-Han Lu) 49.29 44.37
231 黃讈媗 (Li-Syuan Huang) 49.63 45.86
232 邱宇謙 (Yu-Chien Chiou) 50.17 45.75
233 董子紳 (Tsu-Shen Tung) 50.50 47.51
234 黃宇新 (Yu-Hsin Huang) 50.66 48.87
235 桂彥承 (Yen-Cheng Kuei) 50.82 43.90
236 黃韋均 (Wei-Jun Huang) 52.10 49.51
237 丁佑蘅 (You-Heng Ding) 54.67 51.69
238 黃品皓 (Pin-Hao Huang) 54.96 50.67
239 沈浩平 (Hao-Ping Shen) 56.68 51.40
240 鄭棨耀 (Chi-Yao Cheng) 57.05 44.18
241 黃楷欣 (Kai-Shin Huang) 58.03 55.14
242 蕭楷芯 (Kai-Hsin Hsiao) 59.94 49.91
243 簡于能 (Yu-Neng Jian) 1:00.30 44.18
244 吳姸緹 (Yen-Ti Wu) 1:00.39 49.81
245 黃裿辰 (Yi-Chen Huang) 1:00.96 47.91
246 彭茂欽 (Mao-Chin Peng) 1:02.76 54.83
247 林宬樂 (Cheng-Le Lin) 1:08.09 1:03.85
248 陳以恩 (Yi-En Chen) 1:09.01 46.03
249 王亮鈞 (Liang-Jun Wang) 1:09.17 58.81
250 鄭昕庭 (Hsin-Ting Cheng) 1:09.24 58.63
251 簡賢杰 (Xian-Jie Jian) 1:09.76 47.51
252 吳雅綺 (Ya-Chi Wu) 1:12.56 1:07.40
253 黃璽悅 (Hsi-Yueh Huang) 1:12.72 1:07.60
254 林宇涵 (Yu-Han Lin) 1:12.93 57.43
255 郭丞恩 (Cheng-En Guo) 1:13.09 1:04.25
256 莊琇琇 (Shiou-Shiou Chuang) 1:18.00 1:05.73
257 李品蓉 (Pin-Rong Lee) 1:18.52 1:02.16
258 簡裕恩 (Yu-En Chien) 1:21.30 1:02.21
259 葉定緯 (Ting-Wei Yeh) 1:23.26 59.23
260 蕭謙祐 (Chien-Yu Hsiao) 1:27.34 1:10.43
261 王承皓 (Cheng-Hao Wang) 1:28.26 1:07.50
262 翁椲傑 (Wei-Jie Weng) 1:30.96 1:09.29
263 鄭庭宇 (Ting-Yu Cheng) 1:32.65 1:13.93
264 葉祐寧 (You-Ning Yeh) 1:37.47 1:26.56
265 黃鋐榣 (Winston Hong-Yao Huang) 1:39.87 1:00.50
266 李秉豫 (Ping-Yu Lee) 1:46.15 1:13.50
267 鄭斯予 (Si-Yu Cheng) 2:18.42 1:55.03
268 陳柏均 (Bo-Jun Chen) DNF 19.39
名次 姓名 WCA ID 國籍 T1 T2 T3 T4 T5 平均 最佳
1 黃品越 (Ping-Yueh Huang) 黃品越 (Ping-Yueh Huang) 2012HUAN12 Taiwan 7.84 9.28 7.83 6.58 6.81 7.49 6.58
2 鄭和平 (He-Ping Zheng) 鄭和平 (He-Ping Zheng) 2015ZHEN20 Taiwan 7.24 6.21 9.01 7.69 8.42 7.78 6.21
3 吳亦凡 (Yi-Fan Wu) 吳亦凡 (Yi-Fan Wu) 2010WUIF01 Taiwan 8.41 6.54 7.40 9.24 8.54 8.12 6.54
4 余睿 (Rui Yu) 余睿 (Rui Yu) 2019YURU02 Taiwan 7.75 7.52 10.32 7.71 9.34 8.27 7.52
5 楊謙君 (Cian-Jyun Yang) 楊謙君 (Cian-Jyun Yang) 2019YANG94 Taiwan 9.14 8.18 9.68 7.85 7.36 8.39 7.36
6 康皓鈞 (Hao-Jyun Kang) 康皓鈞 (Hao-Jyun Kang) 2022KANG06 Taiwan 10.51 8.52 7.62 9.00 7.68 8.40 7.62
7 王臣擇 (Chen-Ze Wang) 王臣擇 (Chen-Ze Wang) 2023WANG57 Taiwan 9.47 8.95 9.27 8.53 7.70 8.92 7.70
8 鍾肇哲 (Chao-Che Chung) 鍾肇哲 (Chao-Che Chung) 2012CHON03 Taiwan 9.54 8.62 9.30 8.27 8.97 8.96 8.27
9 駱書翊 (Shu-Yii Luo) 駱書翊 (Shu-Yii Luo) 2012LUOS01 Taiwan 10.22 8.70 8.59 8.33 10.18 9.16 8.33
10 梁睿紘 (Ruei-Hong Liang) 梁睿紘 (Ruei-Hong Liang) 2020LIAN04 Taiwan 10.36 8.52 10.99 8.92 8.58 9.29 8.52
11 蔡岳霖 (Yueh-Lin Tsai) 蔡岳霖 (Yueh-Lin Tsai) 2006TSAI03 Taiwan 11.31 6.80 9.34 10.33 8.72 9.46 6.80
12 謝定桓 (Ting-Huan Hsieh) 謝定桓 (Ting-Huan Hsieh) 2019HSIE01 Taiwan 10.69 8.90 10.81 7.39 9.24 9.61 7.39
13 楊智全 (Chih-Chuan Yang) 楊智全 (Chih-Chuan Yang) 2018YANG92 Taiwan 9.87 9.57 10.13 8.32 9.76 9.73 8.32
14 謝傑宇 (Jie-Yu Xie) 謝傑宇 (Jie-Yu Xie) 2019XIEJ05 Taiwan 9.67 9.66 10.51 10.44 7.19 9.92 7.19
15 蔡承佑 (Cheng-Yu Tsai) 蔡承佑 (Cheng-Yu Tsai) 2024TSAI02 Taiwan 10.28 DNF 9.77 9.03 10.27 10.11 9.03
16 吳冠廷 (Guan-Ting Wu) 吳冠廷 (Guan-Ting Wu) 2021WUGU01 Taiwan 11.67 12.07 10.03 7.99 8.80 10.17 7.99
17 吳享諭 (Xiang-Yu Wu) 吳享諭 (Xiang-Yu Wu) 2019WUXI04 Taiwan 9.52 14.00 11.70 9.31 8.64 10.18 8.64
18 彭資凱 (Zi-Kai Peng) 彭資凱 (Zi-Kai Peng) 2022PENG03 Taiwan 9.89 9.16 9.56 14.35 11.66 10.37 9.16
19 劉睿紘 (Jui-Hung Liu) 劉睿紘 (Jui-Hung Liu) 2022LIUJ03 Taiwan 10.70 10.26 10.07 10.40 11.62 10.45 10.07
20 李悟 (Wu Li) 李悟 (Wu Li) 2023LIWU01 Taiwan 9.64 10.41 11.62 9.19 13.33 10.56 9.19
21 王畯家 (Chun-Chia Wang) 王畯家 (Chun-Chia Wang) 2023WANG58 Taiwan 11.32 10.90 14.12 9.66 8.98 10.63 8.98
22 侯宥圻 (Yu-Chi Hou) 侯宥圻 (Yu-Chi Hou) 2018HOUY01 Taiwan 10.49 10.21 12.65 9.20 11.27 10.66 9.20
23 李昱穎 (Yu-Ying Li) 李昱穎 (Yu-Ying Li) 2010LIYU02 Taiwan 9.63 10.70 11.21 10.35 12.21 10.75 9.63
24 侯睿晟 (Rui-Cheng Hou) 侯睿晟 (Rui-Cheng Hou) 2024HOUR02 Taiwan 10.77 12.07 11.81 9.45 10.21 10.93 9.45
25 楊詠晴 (Yung-Ching Yang) 楊詠晴 (Yung-Ching Yang) 2019YANY05 Taiwan 12.66 9.81 10.52 13.81 8.20 11.00 8.20
26 邱柏堯 (Bo-Yao Qiu) 邱柏堯 (Bo-Yao Qiu) 2021QIUB01 Taiwan 10.03 8.28 11.69 12.14 17.46 11.29 8.28
27 曾靖軒 (Ching-Hsuan Tseng) 曾靖軒 (Ching-Hsuan Tseng) 2021TSEN03 Taiwan 11.32 11.50 11.63 10.29 14.91 11.48 10.29
28 陳奕均 (Yi-Chun Chen) 陳奕均 (Yi-Chun Chen) 2007CHEN07 Taiwan 12.24 12.14 8.74 11.78 10.68 11.53 8.74
29 蔡勝帆 (Sheng-Fan Tsai) 蔡勝帆 (Sheng-Fan Tsai) 2022TSAI02 Taiwan 11.79 11.11 10.22 11.74 11.85 11.55 10.22
30 黃于倫 (Yu-Lun Huang) 黃于倫 (Yu-Lun Huang) 2023HUAN31 Taiwan 12.89 11.60 10.83 9.67 16.90 11.77 9.67
31 傅聖傑 (Sheng-Jie Fu) 傅聖傑 (Sheng-Jie Fu) 2019FUSH01 Taiwan 10.19 10.55 13.57 12.44 12.50 11.83 10.19
32 游舜宇 (Shun-Yu Yu) 游舜宇 (Shun-Yu Yu) 2018YUSH04 Taiwan 12.79 10.64 12.11 12.98 10.86 11.92 10.64
33 陳柏鈞 (Bo-Jun Chen) 陳柏鈞 (Bo-Jun Chen) 2013CHEN61 Taiwan 12.42 12.80 11.56 11.63 12.36 12.14 11.56
34 姚柏均 (Bo-Jun Yao) 姚柏均 (Bo-Jun Yao) 2021YAOB01 Taiwan 12.93 12.24 11.53 11.39 14.14 12.23 11.39
35 閻子甯 (Zi-Ning Yen) 閻子甯 (Zi-Ning Yen) 2022YENZ02 Taiwan 11.87 15.15 14.44 10.24 10.49 12.27 10.24
36 陳弈安 (Luca Chen) 陳弈安 (Luca Chen) 2018CHEL04 Taiwan 12.68 11.02 12.32 12.30 12.36 12.33 11.02
37 張舜欣 (Shun-Hsin Chang) 張舜欣 (Shun-Hsin Chang) 2011JHAN01 Taiwan 13.04 21.72 11.92 11.21 12.03 12.33 11.21
38 郭昱佑 (Yu-You Guo) 郭昱佑 (Yu-You Guo) 2022GUOY01 Taiwan 13.31 11.97 11.92 16.81 11.60 12.40 11.60
39 王聖文 (Sheng-Wen Wang) 王聖文 (Sheng-Wen Wang) 2010WANG56 Taiwan 12.06 13.10 12.28 10.96 12.92 12.42 10.96
40 莊闔謙 (He-Qian Zhuang) 莊闔謙 (He-Qian Zhuang) 2022ZHUA02 Taiwan 11.21 13.30 13.80 10.00 12.79 12.43 10.00
41 吳峻霆 (Jyun-Ting Wu) 吳峻霆 (Jyun-Ting Wu) 2019WUJY01 Taiwan 11.06 14.77 11.73 13.51 12.22 12.49 11.06
42 謝京城 (Ching-Cheng Hsieh) 謝京城 (Ching-Cheng Hsieh) 2013HSIE01 Taiwan 14.40 12.04 13.83 11.83 11.61 12.57 11.61
43 李華庭 (Hua-Ting Lee) 李華庭 (Hua-Ting Lee) 2013LIHU01 Taiwan 9.35 12.38 13.28 12.27 13.12 12.59 9.35
44 葉昱志 (Yu-Jhih Yeh) 葉昱志 (Yu-Jhih Yeh) 2015YEHY01 Taiwan 12.99 13.40 11.53 10.59 15.09 12.64 10.59
45 劉恩睿 (En-Rui Liu) 劉恩睿 (En-Rui Liu) 2023LIUE03 Taiwan 11.85 13.73 15.19 11.88 12.35 12.65 11.85
46 康洺豪 (Ming-Hao Kang) 康洺豪 (Ming-Hao Kang) 2006KANG02 Taiwan 13.21 13.64 10.82 11.31 13.89 12.72 10.82
47 林廷縣 (Ting-Xian Lin) 林廷縣 (Ting-Xian Lin) 2011LINJ04 Taiwan 12.20 12.42 12.94 12.89 14.86 12.75 12.20
48 伍恩昕 (En-Xin Wu) 伍恩昕 (En-Xin Wu) 2021WUEN02 Taiwan 11.81 12.00 DNF 10.24 14.87 12.89 10.24
49 鄭景淵 (Ching-Yuan Cheng) 鄭景淵 (Ching-Yuan Cheng) 2023CHEN82 Taiwan 11.60 13.79 11.13 14.55 13.33 12.91 11.13
50 張旭安 (Hsu-An Chang) 張旭安 (Hsu-An Chang) Taiwan 11.82 14.36 12.88 15.47 10.87 13.02 10.87
51 丁翰睿 (Han-Rui Ting) 丁翰睿 (Han-Rui Ting) 2023TING04 Taiwan 13.77 12.49 12.81 12.33 15.59 13.02 12.33
52 孔承彥 (Cheng-Yan Kung) 孔承彥 (Cheng-Yan Kung) Taiwan 11.21 13.16 13.72 12.53 18.58 13.14 11.21
53 楊喬尹 (Ciao-Yin Yang) 楊喬尹 (Ciao-Yin Yang) 2015YANG07 Taiwan 9.78 13.50 14.61 12.07 14.78 13.39 9.78
54 張祐瑄 (Yu-Hsuan Chang) 張祐瑄 (Yu-Hsuan Chang) 2013CHAN09 Taiwan 15.51 11.87 11.75 13.27 15.54 13.55 11.75
55 邱宇辰 (Bennett Nozomi Chiou) 邱宇辰 (Bennett Nozomi Chiou) 2023CHIO01 United States 14.23 13.44 14.86 13.08 12.49 13.58 12.49
56 蕭伯鴻 (Bo-Hong Xiao) 蕭伯鴻 (Bo-Hong Xiao) 2023XIAO03 Taiwan 13.15 13.28 12.07 14.85 14.42 13.62 12.07
57 翁慶淳 (Qing-Chun Weng) 翁慶淳 (Qing-Chun Weng) 2022WENG01 Taiwan 15.24 14.12 12.37 14.25 12.98 13.78 12.37
58 熊星凱 (Hsing-Kai Hsiung) 熊星凱 (Hsing-Kai Hsiung) 2024HSIU01 Taiwan 15.12 12.70 11.26 16.87 13.55 13.79 11.26
59 許呈滐 (Chen-Jay Shu) 許呈滐 (Chen-Jay Shu) Taiwan 11.20 15.57 12.87 13.28 16.46 13.91 11.20
60 謝秉哲 (Bing-Zhe Xie) 謝秉哲 (Bing-Zhe Xie) Taiwan 12.93 12.21 15.82 13.02 17.21 13.92 12.21
61 陳泓滄 (Hung-Tsang Chen) 陳泓滄 (Hung-Tsang Chen) 2021CHEN43 Taiwan 15.17 15.92 13.71 13.05 12.43 13.98 12.43
62 李清翔 (Ching-Hsiang Li) 李清翔 (Ching-Hsiang Li) 2016LICH02 Taiwan 16.31 13.75 14.04 14.21 13.75 14.00 13.75
63 吳沅桀 (Yuan-Jie Wu) 吳沅桀 (Yuan-Jie Wu) 2023WUYU02 Taiwan 13.06 15.54 12.69 13.43 15.62 14.01 12.69
64 吳彥宸 (Yan-Chen Wu) 吳彥宸 (Yan-Chen Wu) 2024WUYA01 Taiwan 12.73 14.66 14.40 14.26 13.53 14.06 12.73
65 林俊凱 (Chun-Kai Lin) 林俊凱 (Chun-Kai Lin) 2024LINC10 Taiwan 14.42 13.82 15.09 13.93 13.67 14.06 13.67
66 顏愷廷 (Kai-Ting Yan) 顏愷廷 (Kai-Ting Yan) 2020YANK01 Taiwan 15.23 13.17 14.33 13.59 21.47 14.38 13.17
67 凌晙軒 (Jyun-Syuan Ling) 凌晙軒 (Jyun-Syuan Ling) Taiwan 14.71 15.31 15.16 13.44 13.84 14.57 13.44
68 洪煒鈞 (Wei-Chun Hung) 洪煒鈞 (Wei-Chun Hung) 2022HUNG14 Taiwan 13.97 16.06 17.94 14.01 12.83 14.68 12.83
69 施澄勛 (Cheng-Syun Shih) 施澄勛 (Cheng-Syun Shih) Taiwan 15.04 20.27 13.91 13.06 15.20 14.72 13.06
70 黃騰信 (Teng-Hsin Huang) 黃騰信 (Teng-Hsin Huang) 2019HUAN18 Taiwan 13.36 13.16 12.51 17.84 18.96 14.79 12.51
