3x3x3 Cube - 初賽 (First Round)


名次 姓名 WCA ID 國籍 T1 T2 T3 T4 T5 平均 最佳
1 李悟 (Wu Li) 2023LIWU01 Taiwan 8.99 7.08 7.07 9.19 6.01 7.71 6.01
2 黃品越 (Ping-Yueh Huang) 2012HUAN12 Taiwan 7.79 7.45 8.43 7.05 8.14 7.79 7.05
3 吳亦凡 (Yi-Fan Wu) 2010WUIF01 Taiwan 7.99 6.30 9.42 8.81 7.70 8.17 6.30
4 薛以仁 (Yi-Jen Hsueh) 2016HSUE02 Taiwan 8.96 7.75 7.87 8.57 9.91 8.47 7.75
5 曾唯銘 (Wei-Ming Zeng) 2019ZENG10 Taiwan 8.51 8.10 8.02 9.00 9.70 8.54 8.02
6 李紫祺 (Zi-Qi Lee) 2024LEEZ02 Taiwan 9.53 8.58 8.33 9.20 8.71 8.83 8.33
7 劉牧承 (Mu-Cheng Liu) 2022LIUM02 Taiwan 11.77 8.83 7.70 7.96 10.50 9.10 7.70
8 吳柏彥 (Bo-Yan Wu) 2019WUBO01 Taiwan 9.47 8.15 9.19 9.07 DNF 9.24 8.15
9 連星皓 (Sing-Hao Lian) 2024LIAN11 Taiwan 9.22 9.57 8.77 9.31 9.50 9.34 8.77
10 王為中 (Wei-Zhong Wang) 2024WANW03 Taiwan 12.20 11.14 7.85 8.73 8.68 9.52 7.85
11 何權宸 (Chuan-Chen Ho) 2019HOCH04 Taiwan 8.54 8.72 11.64 8.26 13.10 9.63 8.26
12 謝鈞浩 (Chun-Hao Hsieh) 2024HSIE08 Taiwan 9.95 10.35 10.68 8.84 8.55 9.71 8.55
13 胡紹宇 (Shao-Yu Hu) 2015HUSH02 Taiwan 9.84 6.36 9.54 9.90 18.71 9.76 6.36
14 楊弘 (Hong Yang) 2022YANG18 Taiwan 10.31 8.19 11.14 10.46 8.81 9.86 8.19
15 李悅 (Yueh Li) 2024LIYU02 Taiwan 10.82 8.48 11.74 10.02 9.68 10.17 8.48
16 楊宗興 (Zong-Xing Yang) 2018YANG70 Taiwan 8.74 9.78 10.77 10.20 10.69 10.22 8.74
17 蔡岳霖 (Yueh-Lin Tsai) 2006TSAI03 Taiwan 12.05 9.42 11.92 9.74 9.20 10.36 9.20
18 倪君寶 (Chun-Pao Ni) 2016NIJU01 Taiwan 13.04 11.01 9.24 10.68 9.69 10.46 9.24
19 胡峻豪 (Jun-Hao Hu) 2017HUJU01 Taiwan 10.37 9.87 10.10 11.29 11.60 10.59 9.87
20 張聿光 (Yu-Guang Zhang) 2024ZHAY03 Taiwan 12.90 9.65 10.18 10.13 11.61 10.64 9.65
21 劉岳展 (Yue-Zhan Liu) 2024LIUY26 Taiwan 8.80 9.98 14.63 11.30 10.77 10.68 8.80
22 陳昱霖 (Yu-Lin Chen) 2025CHEY27 Taiwan 11.30 12.12 10.65 9.24 10.17 10.71 9.24
23 劉睿紘 (Jui-Hung Liu) 2022LIUJ03 Taiwan 9.92 11.46 13.16 10.46 10.77 10.90 9.92
24 戴昱安 (Yu-An Dai) 2024DAIY02 Taiwan 8.64 15.16 12.17 11.81 8.76 10.91 8.64
25 李昂駿 (Ang-Chun Lee) Taiwan 10.59 23.40 11.07 9.55 12.61 11.42 9.55
26 張舜欣 (Shun-Hsin Chang) 2011JHAN01 Taiwan 10.72 13.44 11.66 9.93 11.94 11.44 9.93
27 李華庭 (Hua-Ting Lee) 2013LIHU01 Taiwan 11.03 10.33 11.71 12.17 11.70 11.48 10.33
28 林廷縣 (Ting-Xian Lin) 2011LINJ04 Taiwan 11.61 9.71 15.13 12.10 11.19 11.63 9.71
29 陳柏鈞 (Bo-Jun Chen) 2013CHEN61 Taiwan 9.74 8.80 12.44 13.15 13.52 11.78 8.80
30 劉睿鈞 (Rui-Jun Liu) 2011LIUR02 Taiwan 11.66 11.85 11.82 10.62 13.45 11.78 10.62
31 廖子賢 (Zi-Xian Liao) 2012LIAO03 Taiwan 10.46 11.55 10.35 18.75 14.19 12.07 10.35
32 楊宗憲 (Zong-Xian Yang) 2018YANG69 Taiwan 13.09 13.05 12.26 12.66 11.29 12.66 11.29
33 余惟恩 (Wei-En Yu) 2025YUWE02 Taiwan 11.69 13.14 14.40 12.17 13.24 12.85 11.69
34 邱晟祐 (Chang-You Chiu) 2026CHIU05 Taiwan 12.22 11.75 14.56 11.86 23.97 12.88 11.75
35 何端綝 (Duan-Lin He) 2014HEDU01 Taiwan 12.40 15.63 14.09 12.22 10.30 12.90 10.30
36 Alexander Xue Germany 12.75 11.60 17.67 14.30 12.32 13.12 11.60
37 王至玄 (Chin-Shuan Wang) 2018WANC17 Taiwan 14.86 13.68 10.72 11.97 13.81 13.15 10.72
38 林昱丞 (Yu-Cheng Lin) 2024LINY14 Taiwan 14.60 12.23 14.46 12.30 13.22 13.33 12.23
39 林珈樂 (Chia-Leo Lin) 2006LINC01 Taiwan 10.51 13.44 13.60 13.02 14.17 13.35 10.51
40 曾瑀希 (Yu-Shi Tzeng) 2021TZEN01 Taiwan 14.87 20.85 12.26 15.28 12.50 14.22 12.26
41 蔡智丞 (Zhi-Chen Cai) 2021CAIZ03 Taiwan 15.00 12.14 17.15 15.10 13.12 14.41 12.14
42 江仲堯 (Chung-Yao Chiang) 2015CHIA05 Taiwan 12.96 15.91 13.39 19.26 14.09 14.46 12.96
43 朱妍 (Yen Chu) 2024CHUY01 Taiwan 13.45 DNF 14.08 11.03 16.13 14.55 11.03
44 楊善衣 (Shan-I Yang) 2025YANG87 Taiwan 15.16 11.09 15.51 13.00 16.64 14.56 11.09
45 吳浩安 (Hao-An Wu) 2026WUHA03 Taiwan 14.03 19.82 11.89 14.72 14.94 14.56 11.89
46 張祐瑄 (Yu-Hsuan Chang) 2013CHAN09 Taiwan 15.04 14.85 14.06 14.67 14.19 14.57 14.06
47 謝以諾 (Yi-No Hsieh) 2025HSIE13 Taiwan 13.80 13.76 14.56 15.68 15.78 14.68 13.76
48 胡惇翔 (Tun-Hsiang Hu) Taiwan 18.73 19.39 14.57 15.57 14.79 16.36 14.57
49 朱晨睿 (Chen-Ruei Ju) 2026JUCH01 Taiwan 16.31 19.00 16.39 15.12 16.39 16.36 15.12
50 黃國霖 (Guo-Lin Huang) 2009HUAN09 Taiwan 16.58 15.87 18.99 12.47 20.45 17.15 12.47
51 周思霄 (Si-Xiao Zhou) 2023ZHOU24 Taiwan 15.56 18.83 15.68 17.44 19.20 17.32 15.56
52 張慕誠 (Mu-Cheng Chang) Taiwan 18.59 12.02 16.66 17.58 18.02 17.42 12.02
53 張家樂 (Jia-Le Zhang) 2025ZHAJ11 Taiwan 18.52 13.59 18.05 23.67 15.84 17.47 13.59
54 劉宥葰 (Yu-Jiun Liou) Taiwan 20.58 16.49 17.57 19.24 26.54 19.13 16.49
55 侯宇田 (Yu-Tien Hou) Taiwan 17.49 30.31 20.27 17.90 19.42 19.20 17.49
56 梁宜恩 (Yi-En Liang) 2025LANG13 Taiwan 21.79 19.30 18.89 16.69 22.21 19.99 16.69
57 黃錦平 (Jin-Ping Huang) 2022HUAN33 Taiwan 20.28 18.55 20.70 19.88 41.41 20.29 18.55
58 葉光緯 (Guang-Wei Ye) 2025YEGU01 Taiwan 23.40 18.80 21.53 20.72 20.36 20.87 18.80
59 謝承恩 (Cheng-En Hsieh) Taiwan 24.40 22.27 16.02 19.72 22.11 21.37 16.02
60 潘湜澂 (Shih-Cheng Pan) 2022PANS01 Taiwan 22.82 18.53 42.91 19.31 22.07 21.40 18.53
61 陳國譽 (Guo-Yu Chen) 2024CHEG02 Taiwan 20.48 20.24 24.30 17.60 26.49 21.67 17.60
62 里安•巴奈 (Lian Banai) Taiwan 20.61 28.28 22.91 23.12 21.28 22.44 20.61
63 Unknown Unknown Taiwan 21.52 17.46 19.21 26.67 DNF 22.47 17.46
64 劉凱樂 (Kai-Le Liu) 2026LIUK03 Taiwan 23.77 21.37 17.07 22.81 28.91 22.65 17.07
65 Unknown Unknown Taiwan 23.01 25.02 19.78 20.35 30.19 22.79 19.78
66 施宛瑀 (Wan-Yu Shih) Taiwan 28.04 44.25 16.70 21.73 19.23 23.00 16.70
67 范家睿 (Jia-Ruei Fan) 2025FANJ02 Taiwan 24.57 26.23 20.18 25.06 22.58 24.07 20.18
68 魏佑全 (You-Cyuan Wei) 2008WEIY01 Taiwan 24.45 25.40 23.15 26.69 22.15 24.33 22.15
69 吳政翰 (Zhen-Han Wu) 2012WUZH01 Taiwan 23.29 30.09 26.78 22.33 22.99 24.35 22.33
70 游行易 (Hsing-I Yu) Taiwan 23.12 27.97 26.18 23.53 24.00 24.57 23.12
71 林秉諭 (Ping-Yu Lin) Taiwan 27.90 33.97 21.75 26.58 23.22 25.90 21.75
72 葉竑佑 (Hung-Yu Yeh) 2025YEHH01 Taiwan 32.77 23.05 34.01 23.52 24.77 27.02 23.05
73 曾兆弦 (Chao-Hsien Tseng) Taiwan 21.95 26.81 28.67 26.20 DNF 27.23 21.95
74 陳宥翰 (You-Han Chen) Taiwan 27.29 41.47 24.65 25.71 31.09 28.03 24.65
75 陳祐詮 (Yu-Chuan Chen) 2026CHEY11 Taiwan 28.94 29.73 24.63 32.27 25.63 28.10 24.63
76 錢甫光 (Fu-Guang Chien) 2024CHIE02 Taiwan 28.72 32.24 27.15 19.98 28.89 28.25 19.98
77 彭康齊 (Kang-Qi Peng) Taiwan 25.43 29.45 26.67 30.35 30.40 28.82 25.43
78 張慕新 (Mu-Hsin Chang) Taiwan 34.89 38.04 27.94 30.53 23.85 31.12 23.85
79 王文雁 (Wen-Yan Wang) 2026WANW01 Taiwan 31.89 31.33 28.82 36.17 30.94 31.39 28.82
80 李繐戉 (Suei-Yue Li) Taiwan 30.78 33.39 31.64 35.32 34.32 33.12 30.78
81 柯沛羽 (Pei-Yu Ko) 2014KOPE01 Taiwan 33.01 30.42 39.20 36.67 27.68 33.37 27.68
82 徐樂天 (Lok-Tin Tsui) 2026TSUI01 Taiwan 33.50 33.37 DNF 30.99 39.61 35.49 30.99
83 李宇晨 (Yu-Chen Lee) 2025LEEY06 Taiwan 39.63 34.93 47.33 32.57 31.82 35.71 31.82
84 闕玉蓉 (Yu-Jung Chueh) 2025CHUE03 Taiwan 38.10 34.24 41.13 53.01 33.94 37.82 33.94
85 莊予希 (Yu-Hsi Chuang) Taiwan 37.11 31.69 40.28 40.05 47.07 39.15 31.69
86 李嘉祥 (Chia-Hsiang Li) 2024LICH08 Taiwan 38.85 43.94 41.60 34.86 38.71 39.72 34.86
87 賴宇哲 (Yu-Zhe Lai) Taiwan 37.19 40.29 35.56 44.20 44.38 40.56 35.56
88 謝昕嬡 (Hsin-Ai Sie) Taiwan 54.90 37.26 41.08 37.23 45.25 41.20 37.23
89 謝昕芮 (Hsin-Jui Sie) Taiwan 43.34 53.22 44.24 39.07 42.35 43.31 39.07
90 于采柔 (Tsai-Jou Yu) 2025YUTS01 Taiwan 30.30 47.67 50.57 41.02 49.94 46.21 30.30
91 田佳禾 (Jia-He Tian) 2023TIAN02 Taiwan 48.82 46.38 38.07 52.73 52.13 49.11 38.07
92 彭茂欽 (Mao-Chin Peng) 2023PENG11 Taiwan 59.12 48.09 53.27 1:05.61 50.11 54.17 48.09
93 梁宜卉 (Yi-Hui Liang) 2025LIAN26 Taiwan 48.70 1:05.14 1:00.18 1:06.53 52.22 59.18 48.70
94 莊恩碩 (En-Shuo Chuang) Taiwan 55.68 1:29.20 1:06.47 1:02.05 55.33 1:01.40 55.33
95 許宸華 (Chen-Hua Hsu) Taiwan 1:08.11 1:09.64 1:09.14 1:14.86 1:17.54 1:11.21 1:08.11
96 莊琇琇 (Shiou-Shiou Chuang) 2020CHUA02 Taiwan 1:01.16 1:51.56 1:23.38 1:02.64 1:31.95 1:19.32 1:01.16
97 陳詩穎 (Shih-Ying Chen) Taiwan 1:38.72 1:16.83 2:20.28 1:29.36 1:15.56 1:28.30 1:15.56

Cubing-tw.net@2016-2026

名次 姓名 平均 最佳
1 李悟 (Wu Li) 7.71 6.01
2 黃品越 (Ping-Yueh Huang) 7.79 7.05
3 吳亦凡 (Yi-Fan Wu) 8.17 6.30
4 薛以仁 (Yi-Jen Hsueh) 8.47 7.75
5 曾唯銘 (Wei-Ming Zeng) 8.54 8.02
6 李紫祺 (Zi-Qi Lee) 8.83 8.33
7 劉牧承 (Mu-Cheng Liu) 9.10 7.70
8 吳柏彥 (Bo-Yan Wu) 9.24 8.15
9 連星皓 (Sing-Hao Lian) 9.34 8.77
10 王為中 (Wei-Zhong Wang) 9.52 7.85
11 何權宸 (Chuan-Chen Ho) 9.63 8.26
12 謝鈞浩 (Chun-Hao Hsieh) 9.71 8.55
13 胡紹宇 (Shao-Yu Hu) 9.76 6.36
14 楊弘 (Hong Yang) 9.86 8.19
15 李悅 (Yueh Li) 10.17 8.48
16 楊宗興 (Zong-Xing Yang) 10.22 8.74
17 蔡岳霖 (Yueh-Lin Tsai) 10.36 9.20
18 倪君寶 (Chun-Pao Ni) 10.46 9.24
19 胡峻豪 (Jun-Hao Hu) 10.59 9.87
20 張聿光 (Yu-Guang Zhang) 10.64 9.65
21 劉岳展 (Yue-Zhan Liu) 10.68 8.80
22 陳昱霖 (Yu-Lin Chen) 10.71 9.24
23 劉睿紘 (Jui-Hung Liu) 10.90 9.92
24 戴昱安 (Yu-An Dai) 10.91 8.64
25 李昂駿 (Ang-Chun Lee) 11.42 9.55
26 張舜欣 (Shun-Hsin Chang) 11.44 9.93
27 李華庭 (Hua-Ting Lee) 11.48 10.33
28 林廷縣 (Ting-Xian Lin) 11.63 9.71
29 陳柏鈞 (Bo-Jun Chen) 11.78 8.80
30 劉睿鈞 (Rui-Jun Liu) 11.78 10.62
31 廖子賢 (Zi-Xian Liao) 12.07 10.35
32 楊宗憲 (Zong-Xian Yang) 12.66 11.29
33 余惟恩 (Wei-En Yu) 12.85 11.69
34 邱晟祐 (Chang-You Chiu) 12.88 11.75
35 何端綝 (Duan-Lin He) 12.90 10.30
36 Alexander Xue 13.12 11.60
37 王至玄 (Chin-Shuan Wang) 13.15 10.72
38 林昱丞 (Yu-Cheng Lin) 13.33 12.23
39 林珈樂 (Chia-Leo Lin) 13.35 10.51
40 曾瑀希 (Yu-Shi Tzeng) 14.22 12.26
41 蔡智丞 (Zhi-Chen Cai) 14.41 12.14
42 江仲堯 (Chung-Yao Chiang) 14.46 12.96
43 朱妍 (Yen Chu) 14.55 11.03
44 楊善衣 (Shan-I Yang) 14.56 11.09
45 吳浩安 (Hao-An Wu) 14.56 11.89
46 張祐瑄 (Yu-Hsuan Chang) 14.57 14.06
47 謝以諾 (Yi-No Hsieh) 14.68 13.76
48 胡惇翔 (Tun-Hsiang Hu) 16.36 14.57
49 朱晨睿 (Chen-Ruei Ju) 16.36 15.12
50 黃國霖 (Guo-Lin Huang) 17.15 12.47
51 周思霄 (Si-Xiao Zhou) 17.32 15.56
52 張慕誠 (Mu-Cheng Chang) 17.42 12.02
53 張家樂 (Jia-Le Zhang) 17.47 13.59
54 劉宥葰 (Yu-Jiun Liou) 19.13 16.49
55 侯宇田 (Yu-Tien Hou) 19.20 17.49
56 梁宜恩 (Yi-En Liang) 19.99 16.69
57 黃錦平 (Jin-Ping Huang) 20.29 18.55
58 葉光緯 (Guang-Wei Ye) 20.87 18.80
59 謝承恩 (Cheng-En Hsieh) 21.37 16.02
60 潘湜澂 (Shih-Cheng Pan) 21.40 18.53
61 陳國譽 (Guo-Yu Chen) 21.67 17.60
62 里安•巴奈 (Lian Banai) 22.44 20.61
63 Unknown 22.47 17.46
64 劉凱樂 (Kai-Le Liu) 22.65 17.07
65 Unknown 22.79 19.78
66 施宛瑀 (Wan-Yu Shih) 23.00 16.70
67 范家睿 (Jia-Ruei Fan) 24.07 20.18
68 魏佑全 (You-Cyuan Wei) 24.33 22.15
69 吳政翰 (Zhen-Han Wu) 24.35 22.33
70 游行易 (Hsing-I Yu) 24.57 23.12
71 林秉諭 (Ping-Yu Lin) 25.90 21.75
72 葉竑佑 (Hung-Yu Yeh) 27.02 23.05
73 曾兆弦 (Chao-Hsien Tseng) 27.23 21.95
74 陳宥翰 (You-Han Chen) 28.03 24.65
75 陳祐詮 (Yu-Chuan Chen) 28.10 24.63
76 錢甫光 (Fu-Guang Chien) 28.25 19.98
77 彭康齊 (Kang-Qi Peng) 28.82 25.43
78 張慕新 (Mu-Hsin Chang) 31.12 23.85
79 王文雁 (Wen-Yan Wang) 31.39 28.82
80 李繐戉 (Suei-Yue Li) 33.12 30.78
81 柯沛羽 (Pei-Yu Ko) 33.37 27.68
82 徐樂天 (Lok-Tin Tsui) 35.49 30.99
83 李宇晨 (Yu-Chen Lee) 35.71 31.82
84 闕玉蓉 (Yu-Jung Chueh) 37.82 33.94
85 莊予希 (Yu-Hsi Chuang) 39.15 31.69
86 李嘉祥 (Chia-Hsiang Li) 39.72 34.86
87 賴宇哲 (Yu-Zhe Lai) 40.56 35.56
88 謝昕嬡 (Hsin-Ai Sie) 41.20 37.23
89 謝昕芮 (Hsin-Jui Sie) 43.31 39.07
90 于采柔 (Tsai-Jou Yu) 46.21 30.30
91 田佳禾 (Jia-He Tian) 49.11 38.07
92 彭茂欽 (Mao-Chin Peng) 54.17 48.09
93 梁宜卉 (Yi-Hui Liang) 59.18 48.70
94 莊恩碩 (En-Shuo Chuang) 1:01.40 55.33
95 許宸華 (Chen-Hua Hsu) 1:11.21 1:08.11
96 莊琇琇 (Shiou-Shiou Chuang) 1:19.32 1:01.16
97 陳詩穎 (Shih-Ying Chen) 1:28.30 1:15.56