| 參賽者姓名 | WCA ID | 國籍 | 性別 | 3x3 | 2x2 | 4x4 | 5x5 | 3BLD | 3xOH | Pyra | Clock | Skewb | 6x6 | 7x7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chia-Leo Lin (林珈樂) | 2006LINC01 | Taiwan | m | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2 | Yi-Fan Wu (吳亦凡) | 2010WUIF01 | Taiwan | m | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 3 | Lee Chiang (蔣礪) | 2013CHIA02 | Taiwan | m | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 4 | Fan-Mi Shang (尚凡宓) | 2013SHAN07 | Taiwan | m | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | ✔ | - | - |
| 5 | Hung Lo (羅鴻) | 2009LOHU01 | Taiwan | m | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
| 6 | Rui-Jun Liu (劉睿鈞) | 2011LIUR02 | Taiwan | m | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| 7 | Ching-Cheng Hsieh (謝京城) | 2013HSIE01 | Taiwan | m | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - |
| 8 | Yueh-Lin Tsai (蔡岳霖) | 2006TSAI03 | Taiwan | m | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| 9 | Sheng-Wen Wang (王聖文) | 2010WANG56 | Taiwan | m | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| 10 | Shih-Tang Fang (方識棠) | 2013FANG03 | Taiwan | m | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
| 11 | Shun-Hsin Chang (張舜欣) | 2011JHAN01 | Taiwan | f | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
| 12 | Zhen-Han Wu (吳政翰) | 2012WUZH01 | Taiwan | m | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Er-Sheng Kuo (郭爾陞) | 2011KUOE01 | Taiwan | m | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - |
| 14 | Ying-Tse Chuang (莊英澤) | 2011CHUA02 | Taiwan | m | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - |
| 15 | Zong-Han Zhan (詹宗翰) | Taiwan | m | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | - | - | - | |
| 16 | Chi-Lun Hung (洪啟倫) | 2010HONG01 | Taiwan | m | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Yu-Chen Wang (王于宸) | 2010WANG58 | Taiwan | m | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | - |
| 18 | Ping-Yueh Huang (黃品越) | 2012HUAN12 | Taiwan | m | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | ✔ |
| 19 | Syu-Jhih Li (李旭智) | 2013LISY01 | Taiwan | m | ✔ | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Kai-Xiang Pan (潘凱祥) | Taiwan | m | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | Jin-Huan Xue (薛瑾澴) | Taiwan | m | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | Ching-Yu Hung (洪慶宇) | Taiwan | m | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | Cheng-Yu Hsieh (謝承諭) | 2014HSIE01 | Taiwan | m | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | - | ✔ | - | - |
| 24 | Tsu Yu Tseng (曾子瑜) | 2010TSEN02 | Taiwan | m | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Guo-Lin Huang (黃國霖) | 2009HUAN09 | Taiwan | m | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - |
| 26 | Ting-Wei Wang (王亭崴) | Taiwan | m | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | Chun-Ting Liu (劉淳庭) | 2013LIUC02 | Taiwan | f | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | ✔ | - | - |
| 28 | Yu-Lin Gao (高裕霖) | Taiwan | m | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | Shu-Yii Luo (駱書翊) | 2012LUOS01 | Taiwan | m | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - |
| 30 | Po-Tsang Chi (汲伯蒼) | 2014CHIP02 | Taiwan | m | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | po-yun Hou (侯博允) | 2014HOUP01 | Taiwan | m | ✔ | ✔ | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | - | - |
| 32 | Yu-Ying Li (李昱穎) | 2010LIYU02 | Taiwan | m | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | - | - | - |
| 33 | Zhao-Zhe Zhong (鍾肇哲) | 2012CHON03 | Taiwan | m | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| 34 | Chen-Che Tsai (蔡承哲) | 2013TSAI04 | Taiwan | m | ✔ | ✔ | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | - | - |
| 35 | Chia-Liang Tai (戴嘉良) | 2008TAIC01 | Taiwan | m | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - |
| 36 | Chin-Hao Yeh (葉晉豪) | Taiwan | m | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 37 | Pei-Yu Ko (柯沛羽) | 2014KOPE01 | Taiwan | f | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 統計: | 36 | 19 | 21 | 17 | 8 | 16 | 15 | 8 | 18 | 8 | 7 | ||||
2014@Richarlin ?