比賽項目 | 報名費 | Round 1 | Round 2 | Round 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/17起 | 12/08起 | 比賽模式 | Cutoff | 比賽模式 | 晉級人數 | 比賽模式 | 晉級人數 | |
12/07止 | 12/17止 | |||||||
基本報名費 | $200 | $250 | ||||||
3x3x3 Cube | +$0 | +$0 | average of 5 | average of 5 | 75% | average of 5 | 10 | |
2x2x2 Cube | +$30 | +$30 | average of 5 | average of 5 | 75% | average of 5 | 8 | |
4x4x4 Cube | +$50 | +$50 | average of 5 | 2:00 | average of 5 | 16 | average of 5 | 8 |
5x5x5 Cube | +$50 | +$50 | average of 5 | 2:30 | average of 5 | 16 | average of 5 | 8 |
3x3x3 blindfolded | +$50 | +$50 | best of 3 | 7:00 | best of 3 | 8 | ||
3x3x3 one-handed | +$50 | +$50 | average of 5 | 1:00 | average of 5 | 8 | ||
Pyraminx | +$50 | +$50 | average of 5 | 0:20 | average of 5 | 8 | ||
Rubik's Clock | +$50 | +$50 | average of 5 | 0:30 | average of 5 | 8 | ||
Skewb | +$50 | +$50 | average of 5 | 0:30 | average of 5 | 8 | ||
6x6x6 Cube | +$70 | +$70 | mean of 3 | 4:00 | mean of 3 | 4 | ||
7x7x7 Cube | +$70 | +$70 | mean of 3 | 6:00 | mean of 3 | 4 |
2014@Richarlin ?